PRODUCT NAME | ID (mm) | OD (mm) | BURST | WORKING | WEIGH (g/m) |
PRESSURES (kgf/cm²) |
PRESSURE (kgf/cm²) | ||||
TFE-0420 | 2 | 4 | 100 | 33 | 21 |
TFE-0520 | 3 | 5 | 78 | 26 | 27 |
TFE-0620 | 4 | 6 | 65 | 22 | 34 |
TFE-0820 | 6 | 8 | 48 | 16 | 48 |
TFE-1020 | 8 | 10 | 36 | 12 | 62 |
TFE-1230 | 9 | 12 | 48 | 16 | 106 |
TFE-1220 | 10 | 12 | 33 | 11 | 76 |
TFE-E023 | 1.6 | 3.2 | 100 | 33 | 13 |
TFE-E041 | 3.2 | 6.35 | 100 | 33 | 52 |
TFE-E042 | 4 | 6.35 | 74 | 25 | 43 |
TFE-E043 | 4.75 | 6.35 | 47 | 16 | 30 |
TFE-E061 | 6.35 | 9.53 | 66 | 22 | 85 |
TFE-E063 | 8 | 9.53 | 30 | 10 | 45 |
TFE-E081 | 9.5 | 12.7 | 48 | 16 | 120 |
TFE-E101 | 12.7 | 15.85 | 39 | 13 | 155 |
TFE-E121 | 15.85 | 19.05 | 30 | 10 | 190 |
TFE-E141 | 19.05 | 22.2 | 30 | 10 | 220 |
TFE-E161 | 22.2 | 25.4 | 30 | 10 | 260 |
Standard tolerances | |
ID mm | Tol mm |
0.10-1.00 | +/-0.05 |
1.01-2.00 | +/-0.10 |
2.01-4.00 | +/-0.15 |
4.01-8.00 | +/- 0.20 |
8.01-12.50 | +/- 0.30 |
12.51-25.00 | +/- 0.50 |
Standard tolerances | |
Wall mm | Tol mm |
0.10-0.19 | +/- 0.03 |
0.20-0.29 | +/- 0.05 |
0.30-0.49 | +/- 0.07 |
0.50-0.69 | +/- 0.10 |
0.70-0.79 | +/- 0.12 |
0.80-0.99 | +/- 0.15 |
1.00-1.24 | +/- 0.20 |
1.25-1.50 | +/- 0.25 |
1.51-3.00 | +/- 0.30 |
>3.00 | +/- 0.50 |
吉彰耐隆樹脂實業股份有限公司 通信地址:500 彰化縣彰化市彰南路一段106號 │ 公司電話:886-4-26933381 │ 傳真:886-4-26931098 │ E-mail:tube.hose@msa.hinet.net |